Størrelseskort
| Alder, ca. | 3-6 m |
6 m |
9 m |
1 år |
1,5 år |
2 år |
3 år |
4 år |
5 år |
6 år |
7 år |
8 år |
9 år |
10 år |
11 år |
12 år |
13 år | 14 år |
| Højde (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Bryst (B) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Talje (C) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Hofte (D) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Skulder + arm (E) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
| Idersøm (F) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
| Sidesøm (G) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Reima® Baby-luffer og -støvler |
|||||
| Størrelse | Alder, ca. | ||||
| 0 | 0-6 måneder | ||||
| 1 | 6-12 måneder | ||||
| 2 | 12-18 måneder | ||||
|
|||||
| Størrelse | A=Bredde | B=Længde | Alder, ca. | ||
| cm | cm | ||||
| 0 | 8,6 | 12,6 | 1-2 | ||
| 1 | 8,9 | 13 | 2-3 | ||
| 2 | 9,2 | 13,4 | 3-4 | ||
| 3 | 9,4 | 13,8 | 5-6 | ||
| 4 | 9,7 | 14,2 | 7-9 | ||
| 5 | 10 | 14,6 | 10-11 | ||
| 6 | 10,3 | 15 | 11-12 | ||
| 7 | 10,6 | 15,4 | 12-13 | ||
| 8 | 10,9 | 15,8 | 13-14 | ||
| 9 | 11,3 | 16,2 | 14-15 | ||
| 10 | 11,6 | 16,6 | 15-16 | ||
Reima®-handsker |
Reima®-kasketter |
||||||
| Størrelse | A=Bredde | B=Længde | Alder, ca. | Størrelse (hovedstørrelse) | Alder, ca. | ||
| cm | cm | cm | |||||
| 2 | 9,4 | 14,4 | 3-4 | 42 | 2-4 m | ||
| 3 | 9,7 | 14,8 | 5-6 | 44 | 4-6 m | ||
| 4 | 10 | 15,3 | 7-9 | 46 | 6-12 m | ||
| 5 | 10,3 | 15,7 | 10-11 | 48 | 1-2 år | ||
| 6 | 10,6 | 16,2 | 11-12 | 50 | 3-4 år | ||
| 7 | 10,9 | 16,7 | 12-13 | 52 | 5-6 år | ||
| 8 | 11,2 | 17,2 | 13-14 | 54 | 6-7 år | ||
| 9 | 11,6 | 17,7 | 14-15 | 56 | 7-12 år | ||
| 10 | 11,9 | 18,2 | 15-16 | ||||
Reima®-sko
| Korrekt størrelse = fodens længde + 0,5 cm (tillader normal bevægelse af foden) + 0,5-1 cm (tillader, at barnets fod vokser) i alt: fodens længde + 1,5 cm Det er normalt, at der er en lille forskel på de to fødders størrelse. Måletips: ✓ Mål barnets fod inklusive de strømper, som barnet vil gå med i den nye sko. ✓ Mål begge fødder, og vælg den størrelse, der passer til den største fod. ✓ Mål fødderne sidst på dagen, når dit barns fødder er størst. ✓ Det er bedst at måle dit barns fod, mens barnet står op. ✓ Børns fødder vokser hurtigt, og skostørrelsen skal tjekkes hver anden eller tredje måned. |
||||||||||||
| Oversigt over størrelser | ||||||||||||
| EUR-størrelse | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| US-størrelse | 4 | 4.5/5 | 5.5 | 6/6.5 | 7.5 | 8 | 8.5/9 | 9.5 | 10/10.5 | 11 | 11.5 | 12/12.5 |
| Indersål, længde (cm) | 12,70 | 13,40 | 14,10 | 14,70 | 15,40 | 16,10 | 16,70 | 17,40 | 18,10 | 18,70 | 19,40 | 20,10 |
| EUR-størrelse | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| US-størrelse | 13/13.5 | 1 | 1.5/2 | 2.5/3 | 3.5 | 4/4.5 | 5/5.5 | 6/6.5 | 7 | 7.5/8 | 8.5 | |
| Indersål, længde (cm) | 20,70 | 21,4 | 33,10 | 22,70 | 23,40 | 24,10 | 24,70 | 25,40 | 26,10 | 26,70 | 27,40 | |
Om målinger
For at fødderne skal kunne udvikle sig fysisk og motorisk er det vigtigt, at man vælger en sko i den rigtige størrelse og form til barnet. Det er også altafgørende, at man holder øje med føddernes vækst og sørger for, at skoene passer ordentligt. Man kan nemt måle den korrekte skostørrelse ved at tage indersålen ud, så barnet kan træde ned oven på indersålen. I børnesko skal indermålet være fodens længde + 1,5 cm, så der er plads til at vokse og til at bevæge foden.
Alle netindersåler i Reima®-sko er udstyret med et Happy fit-målesystem, som hjælper vores kunder med at finde den størrelse, der passer. Sokker har også en vigtig funktion, da almindelige sokker absorberer fugten og gør huden kold og klam, når de er våde. De højteknologiske Reima® Play Layers-sokker, som fører fugten væk fra huden, er et fremragende alternativ.

Sammenlign produkter